根據(jù)海口市君實(shí)綜合開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司2024年公開(kāi)招聘工作安排,現(xiàn)將法務(wù)風(fēng)控崗(應(yīng)屆生)、設(shè)計(jì)管理崗(機(jī)電方向)、土建造價(jià)崗、土建工程師資格審查通過(guò)的人員名單公示如下(排名不分先后):
序號(hào) | 姓名 | 年齡 | 性別 | 學(xué)歷 | 應(yīng)聘崗位 | 手機(jī)號(hào)碼 |
1 | 陳*雯 | 25歲 | 女 | 碩士 | 法務(wù)風(fēng)控崗(應(yīng)屆生) | 188****0631 |
2 | 馮*勻 | 26歲 | 男 | 碩士 | 法務(wù)風(fēng)控崗(應(yīng)屆生) | 195****1581 |
3 | 閆* | 26歲 | 女 | 碩士 | 法務(wù)風(fēng)控崗(應(yīng)屆生) | 189****6575 |
4 | 劉*飛 | 24歲 | 男 | 碩士 | 法務(wù)風(fēng)控崗(應(yīng)屆生) | 150****4134 |
5 | 馮*誠(chéng) | 42歲 | 男 | 本科 | 設(shè)計(jì)管理崗(機(jī)電方向) | 135****1807 |
6 | 趙*軍 | 42歲 | 男 | 本科 | 設(shè)計(jì)管理崗(機(jī)電方向) | 137****5949 |
7 | 鄧* | 43歲 | 男 | 本科 | 設(shè)計(jì)管理崗(機(jī)電方向) | 158****2510 |
8 | 謝*柄 | 37歲 | 男 | 本科 | 設(shè)計(jì)管理崗(機(jī)電方向) | 188****8504 |
9 | 陳*艷 | 31歲 | 女 | 本科 | 土建造價(jià)崗 | 188****1809 |
10 | 黃*中 | 38歲 | 男 | 本科 | 土建造價(jià)崗 | 189****5533 |
11 | 唐* | 29歲 | 男 | 本科 | 土建造價(jià)崗 | 188****8012 |
12 | 張*龍 | 31歲 | 男 | 本科 | 土建造價(jià)崗 | 186****0113 |
13 | 陳* | 29歲 | 女 | 本科 | 土建造價(jià)崗 | 187****9304 |
14 | 陳*沖 | 36歲 | 男 | 本科 | 土建造價(jià)崗 | 189****3611 |
15 | 吳*杏 | 31歲 | 女 | 本科 | 土建造價(jià)崗 | 198****8520 |
16 | 馮*霖 | 37歲 | 女 | 本科 | 土建造價(jià)崗 | 137****9082 |
17 | 陳*曉 | 35歲 | 男 | 本科 | 土建工程師 | 137****1922 |
18 | 陳*澤 | 34歲 | 男 | 本科 | 土建工程師 | 152****3326 |
19 | 陳*龍 | 31歲 | 男 | 本科 | 土建工程師 | 182****2083 |
20 | 杜*龍 | 37歲 | 男 | 本科 | 土建工程師 | 136****8198 |
21 | 耿*生 | 40歲 | 男 | 本科 | 土建工程師 | 191****8500 |
22 | 陳*國(guó) | 31歲 | 男 | 本科 | 土建工程師 | 152****9759 |
23 | 陳*招 | 29歲 | 男 | 本科 | 土建工程師 | 153****2880 |
24 | 鄧*民 | 35歲 | 男 | 本科 | 土建工程師 | 132****6111 |
25 | 何*亮 | 36歲 | 男 | 碩士 | 土建工程師 | 188****3157 |
26 | 何*文 | 31歲 | 男 | 本科 | 土建工程師 | 155****0510 |
27 | 黃* | 34歲 | 男 | 本科 | 土建工程師 | 181****8292 |
28 | 劉* | 37歲 | 男 | 本科 | 土建工程師 | 182****9371 |
29 | 劉*邦 | 32歲 | 男 | 本科 | 土建工程師 | 134****0878 |
30 | 龍*略 | 31歲 | 男 | 本科 | 土建工程師 | 173****2617 |
31 | 羅*望 | 36歲 | 男 | 本科 | 土建工程師 | 136****9091 |
32 | 苗*江 | 35歲 | 男 | 本科 | 土建工程師 | 181****2369 |
33 | 沈* | 31歲 | 男 | 碩士 | 土建工程師 | 156****4118 |
34 | 王*瑜 | 29歲 | 男 | 本科 | 土建工程師 | 199****7776 |
35 | 王*樑 | 34歲 | 男 | 本科 | 土建工程師 | 186****8833 |
36 | 薛* | 34歲 | 男 | 碩士 | 土建工程師 | 152****1352 |
37 | 楊*弘 | 30歲 | 男 | 本科 | 土建工程師 | 136****1260 |
38 | 趙* | 35歲 | 男 | 本科 | 土建工程師 | 152****7700 |
39 | 趙*超 | 38歲 | 男 | 本科 | 土建工程師 | 157****3367 |
40 | 黃*龍 | 29歲 | 男 | 本科 | 土建工程師 | 177****4856 |
41 | 李*奇 | 35歲 | 男 | 本科 | 土建工程師 | 158****1363 |
42 | 李*橋 | 40歲 | 男 | 本科 | 土建工程師 | 137****0030 |
43 | 李*胄 | 37歲 | 男 | 本科 | 土建工程師 | 187****3617 |
44 | 李* | 34歲 | 男 | 本科 | 土建工程師 | 187****9966 |
45 | 林*杰 | 39歲 | 男 | 本科 | 土建工程師 | 186****7350 |
46 | 陸*周 | 37歲 | 男 | 本科 | 土建工程師 | 186****8527 |
47 | 唐*楦 | 33歲 | 男 | 本科 | 土建工程師 | 188****9334 |
48 | 王*雄 | 39歲 | 男 | 本科 | 土建工程師 | 158****8623 |
49 | 吳*奮 | 40歲 | 男 | 本科 | 土建工程師 | 136****8761 |
50 | 曾*民 | 28歲 | 男 | 本科 | 土建工程師 | 188****9066 |
51 | 王*博 | 37歲 | 男 | 本科 | 土建工程師 | 151****5178 |
52 | 吳* | 35歲 | 男 | 本科 | 土建工程師 | 188****6139 |
53 | 邢*浪 | 33歲 | 男 | 本科 | 土建工程師 | 188****3245 |
54 | 章*軍 | 34歲 | 男 | 本科 | 土建工程師 | 132****3010 |
55 | 趙* | 37歲 | 男 | 本科 | 土建工程師 | 139****0023 |
咨詢電話:0898-36323320
監(jiān)督(投訴)電話:0898-31908507
(咨詢時(shí)間:工作日上午8:30-12:00,下午14:00-17:30)
??谑芯龑?shí)綜合開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司
2024年12月14日