根據(jù)海口市產(chǎn)業(yè)發(fā)展投資集團(tuán)有限公司2024年公開(kāi)招聘工作安排,現(xiàn)將集團(tuán)稅務(wù)籌劃崗面試成績(jī)結(jié)果公示如下(排名不分先后):
序號(hào) | 姓名 | 年齡 | 性別 | 學(xué)歷 | 應(yīng)聘崗位 | 初試 綜合得分 | 復(fù)試 綜合得分 |
1 | 韓*宇 | 32歲 | 男 | 大學(xué)本科 | 稅務(wù)籌劃崗 | 70.50 | 初試未通過(guò) |
2 | 岑*樺 | 33歲 | 男 | 大學(xué)本科 | 稅務(wù)籌劃崗 | 68.50 | 初試未通過(guò) |
3 | 賀* | 35歲 | 男 | 大學(xué)本科 | 稅務(wù)籌劃崗 | 69.50 | 初試未通過(guò) |
4 | 張*嬌 | 39歲 | 女 | 碩士研究生 | 稅務(wù)籌劃崗 | 82.00 | 71.00 |
5 | 雷*華 | 44歲 | 男 | 大學(xué)本科 | 稅務(wù)籌劃崗 | 85.00 | 87.00 |
6 | 張* | 35歲 | 女 | 碩士研究生 | 稅務(wù)籌劃崗 | 未參加 | —— |
7 | 王*姣 | 32歲 | 女 | 大學(xué)本科 | 稅務(wù)籌劃崗 | 未參加 | —— |
8 | 歐*露 | 33歲 | 女 | 大學(xué)本科 | 稅務(wù)籌劃崗 | 未參加 | —— |
咨詢(xún)電話(huà):0898-31908501
監(jiān)督(投訴)電話(huà):0898-31908507
(咨詢(xún)時(shí)間:工作日上午8:30-12:00,下午14:00-17:30)
??谑挟a(chǎn)業(yè)發(fā)展投資集團(tuán)有限公司
2024年12月14日