根據(jù)??谑芯僧a(chǎn)業(yè)服務股份有限公司2024年公開招聘工作安排,現(xiàn)將黨建綜合崗、口岸查驗場所運營經(jīng)理資格審查通過人員名單公示如下(排名不分先后):
序號 | 姓名 | 年齡 | 性別 | 學歷 | 應聘崗位 | 手機號碼 |
1 | 弓* | 32 | 女 | 碩士研究生 | 黨建綜合崗 | 1853856**** |
2 | 郭* | 32 | 男 | 本科 | 黨建綜合崗 | 1872460**** |
3 | 黎*珍 | 29 | 女 | 本科 | 黨建綜合崗 | 1524899**** |
4 | 劉* | 36 | 男 | 本科 | 黨建綜合崗 | 1398990**** |
5 | 宋*倩 | 35 | 女 | 碩士研究生 | 黨建綜合崗 | 1388912**** |
6 | 陶* | 30 | 女 | 本科 | 黨建綜合崗 | 1351981**** |
7 | 吳*亮 | 34 | 男 | 本科 | 黨建綜合崗 | 1368752**** |
8 | 吳*華 | 34 | 男 | 本科 | 黨建綜合崗 | 1560759**** |
9 | 熊*拓 | 36 | 男 | 本科 | 黨建綜合崗 | 1878917**** |
10 | 劉*君 | 37 | 女 | 本科 | 黨建綜合崗 | 1897606**** |
11 | 何*超 | 32 | 男 | 本科 | 口岸查驗場所運營經(jīng)理 | 1300101**** |
12 | 金* | 44 | 男 | 本科 | 口岸查驗場所運營經(jīng)理 | 1397600**** |
13 | 王* | 42 | 男 | 本科 | 口岸查驗場所運營經(jīng)理 | 1352232**** |
14 | 王* | 38 | 男 | 碩士研究生 | 口岸查驗場所運營經(jīng)理 | 1838975**** |
15 | 徐* | 33 | 男 | 本科 | 口岸查驗場所運營經(jīng)理 | 1868979**** |
咨詢電話:0898-31079729
監(jiān)督(投訴)電話:0898-31908507
(咨詢時間:工作日上午8:30-12:00,下午14:00-17:30)
??谑芯僧a(chǎn)業(yè)服務股份有限公司
2024年10月14日